Funai DAIJIN ON/OFF RAC-DA50HP.D01
Описание
DAIJIN (Дайдзин) в переводе с японского "министр". Образ министра строг, но элегантен, выразителен, но скромен.
Сплит-система DAIJIN - это "серый кардинал" вашего дома, незаметный, но очень важный помощник по созданию комфортного микроклимата вокруг вас.
Глянцевый, белоснежный пластик и мягкие, слегка закругленные формы внутреннего блока с просветным (скрытым) LED-дисплеем на фронтальной панели приковывают внимание, а сам кондиционер поражает набором функций.
Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха - ионизатор "Холодная плазма" PLASMA SMART.
Ионизатор оказывает комплексное воздействие на состав воздуха, такое как:
антибактериальная обработка, устранение неприятных запахов, нейтрализация табачного дыма, устранение токсичных газов и других опасных химических соединений, деактивация вредных для здоровья микроорганизмов, со временем образующихся внутри самого кондиционера.
- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- Хладагент R410А
- Ионизатор «холодная плазма» PLASMA SMART*
- Работа на обогрев при температуре до -15 °С
- 4 сменных фильтра SMART Ion*
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Премиальный пульт ДУ
- LED-дисплей
-
*модели с индексом 20,25,35
Характеристики
| Funai Серия: | DAIJIN ON/OFF |
| Охлаждение (кВт): | 5.1 |
| Обогрев (кВт): | 5.0 |
| Рекомендованная площадь (м.кв.): | 50 |
| Энергоэффективность EER/COP: | 3.21 / 3.65 |
| Внутренний блок: | ------------------------------------------------------------ |
| Габаритные размеры без упаковки внутренний блок(Ш/Г/В) (мм): | 943x333x246 |
| Габаритные размеры в упаковке внутренний блок(Ш/Г/В) (мм): | 1001x322x405 |
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А): | 38, 41, 46, 49, 35, 36, 44 |
| Электропитание внутреннего блока (Ф/В/Гц) : | 1/230/50 |
| Чистый вес внутренний блок(кг): | 13.5 |
| Вес в упаковке внутренний блок(кг): | 15.5 |
| Расход воздуха (м/час): | 900, 700, 650, 620, 560, 1050, 750 |
| Наружный блок: | ------------------------------------------------------------ |
| Габаритные размеры без упаковки наружного блока(Ш/Г/В) (мм): | 732x555x330 |
| Габаритные размеры в упаковке наружного блока (Ш/Г/В) (мм): | 794x615x376 |
| Электропитание наружного блока (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А): | 53 |
| Чистый вес наружного блока(кг): | 32 |
| Вес в упаковке наружного блока(кг): | 34 |
| Производитель компрессора: | GREE |
| Инверторный компрессор: | Нет |
| Установка: | ------------------------------------------------------------ |
| Диаметр газовой линии (мм): | 12.7 (1/2) |
| Диаметр жидкостной линии (мм): | 6.35 (1/4) |
| Тип хладагента: | R-410A |
| Вес заправляемого хладагента (г): | 1020 |
| Дополнительная заправка (г/м): | 20 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м): | 5 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение (С°): | +18 до +43 |
| Диапазон рабочих температур обогрев (°С): | -15 до +24 |
| Производители: | Funai |
| Обслуживаемая площадь м2: | 50 |
| Тип компрессора: | Роторный |
| Цвет: | Белый |
| Wi-Fi: | Нет |
| Max Длина трассы от наружного до внут. блока: | 25 |
| Минимальная длина трассы, м: | 3 |
| Max перепад высот: | 10 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Тип кондиционера: | Настенный |







