Funai Dragon LAC-DR70HP.F01/S
Описание
Классические полупромышленные сплит-системы с внутренним блоком напольно-потолочного типа. Благодаря продуманной высокотехнологичной конструкции внутренний блок можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Положение горизонтальных жалюзи внутреннего блока можно регулировать автоматически с помощью дистанционного пульта управления.
Все кондиционеры DRAGON подготовлены для установки Wi-Fi-модуля, что позволяет пользователю легко управлять сплит-системой удалённо из любой точки мира. Сплит-система может работать в широком температурном диапазоне, обеспечивая охлаждение до -15 °C в стандартной комплектации. При использовании специального зимнего комплекта минимальный температурный порог работы на охлаждение снижается до -40 °С.
Для минимизации вибрации и значительного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
Характеристики
| Funai Серия: | DRAGON |
| Охлаждение (кВт): | 7.0 |
| Обогрев (кВт): | 7.4 |
| Средняя потребляемая мощность (охлаждение) (Вт): | 2160 |
| Средняя потребляемая мощность (нагрев) (Вт) : | 1965 |
| Рекомендованная площадь (м.кв.): | 70 |
| Энергоэффективность EER/COP: | 3.27 / 3.80 |
| Внутренний блок: | ------------------------------------------------------------ |
| Габаритные размеры без упаковки внутренний блок(Ш/Г/В) (мм): | 1000x690x235 |
| Габаритные размеры в упаковке внутренний блок(Ш/Г/В) (мм): | 1080x325x770 |
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А): | 39, 46, 35 |
| Электропитание внутреннего блока (Ф/В/Гц) : | 1/230/50 |
| Чистый вес внутренний блок(кг): | 29 |
| Вес в упаковке внутренний блок(кг): | 33 |
| Расход воздуха (м/час): | 900, 1100, 760 |
| Наружный блок: | ------------------------------------------------------------ |
| Габаритные размеры без упаковки наружного блока(Ш/Г/В) (мм): | 825x655x310 |
| Габаритные размеры в упаковке наружного блока (Ш/Г/В) (мм): | 945x725x435 |
| Электропитание наружного блока (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А): | 57 |
| Чистый вес наружного блока(кг): | 36 |
| Вес в упаковке наружного блока(кг): | 39 |
| Производитель компрессора: | HIGHLY |
| Установка: | ------------------------------------------------------------ |
| Диаметр газовой линии (мм): | 15.88 (5/8) |
| Диаметр жидкостной линии (мм): | 9.52 (3/8) |
| Тип хладагента: | R-410A |
| Вес заправляемого хладагента (г): | 1650 |
| Дополнительная заправка (г/м): | 50 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м): | 5 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение (С°): | -15 до +48 |
| Диапазон рабочих температур обогрев (°С): | -15 до +24 |
| Производители: | Funai |
| Обслуживаемая площадь м2: | 70 |
| Тип компрессора: | Роторный |
| Цвет: | Белый |
| Wi-Fi: | Опция |
| Max Длина трассы от наружного до внут. блока: | 20 |
| Минимальная длина трассы, м: | 4 |
| Max перепад высот: | 15 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Тип кондиционера: | Напольно-потолочный |





