Funai SHOGUN ON/OFF RAC-SG75HP.D04
Описание
Кабуто это шлем японских воинов, который благодаря уникальной форме и отделке отражает индивидуальный стиль своего обладателя.
Кондиционер SHOGUN в эффектном дизайне позволят создать идеальный микроклимат и станет гармоничным дополнением интерьера.
Здесь продумана система очистки воздуха. Встроенные УФ-модули обеззараживают проходящий поток воздуха и теплообменник. Такая обработка нейтрализует 99,9% загрязнений бактерий, вирусов и плесневых грибов. В комплект также входят 4 сменных фильтра с ионами серебра SMART Ion. Их можно ставить попарно или по одному. Срок службы каждого в среднем 1 год в зависимости от степени загрязнения воздуха. Принцип их работы основан на том, что они «заставляют слепляться» вместе микрочастицы пыли, образовывая крупные соединения, которые легко улавливаются стандартным сетчатым фильтром.
- Класс энергоэффективности A
- Низкий уровень шума от от 29 дБ(А)
- Работа на нагрев до -15 °С
- УФ-обработка для обеззараживания воздуха
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- Функция SMART Feel
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили
- Виброопоры наружного блока
- Премиальный пульт ДУ с подсветкой
- LED-дисплей
Характеристики
| УФ Лампа: | Да |
| Funai Серия: | SHOGUN ON/OFF |
| Охлаждение (кВт): | 7.5 |
| Обогрев (кВт): | 7.55 |
| Средняя потребляемая мощность (охлаждение) (Вт): | 1760 |
| Средняя потребляемая мощность (нагрев) (Вт) : | 1495 |
| Рекомендованная площадь (м.кв.): | 75 |
| Энергоэффективность EER/COP: | 3.27 / 3.71 |
| Внутренний блок: | ------------------------------------------------------------ |
| Габаритные размеры без упаковки внутренний блок(Ш/Г/В) (мм): | 1089x328x227 |
| Габаритные размеры в упаковке внутренний блок(Ш/Г/В) (мм): | 1155x397x312 |
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А): | 29, 41, 46, 35, 44 |
| Электропитание внутреннего блока (Ф/В/Гц) : | 1/230/50 |
| Чистый вес внутренний блок(кг): | 13 |
| Вес в упаковке внутренний блок(кг): | 16 |
| Расход воздуха (м/час): | 850, 1260, 630, 985, 1120 |
| Наружный блок: | ------------------------------------------------------------ |
| Габаритные размеры без упаковки наружного блока(Ш/Г/В) (мм): | 825x655x310 |
| Габаритные размеры в упаковке наружного блока (Ш/Г/В) (мм): | 945x720x435 |
| Электропитание наружного блока (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А): | 51 |
| Чистый вес наружного блока(кг): | 46 |
| Вес в упаковке наружного блока(кг): | 49 |
| Производитель компрессора: | HIGHLY |
| Инверторный компрессор: | Нет |
| Установка: | ------------------------------------------------------------ |
| Диаметр газовой линии (мм): | 15.88 (5/8) |
| Диаметр жидкостной линии (мм): | 6.35 (1/4) |
| Тип хладагента: | R-410A |
| Вес заправляемого хладагента (г): | 1380 |
| Дополнительная заправка (г/м): | 30 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м): | 5 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение (С°): | +18 до +43 |
| Диапазон рабочих температур обогрев (°С): | -15 до +30 |
| Производители: | Funai |
| Обслуживаемая площадь м2: | 75 |
| Тип компрессора: | Роторный |
| Цвет: | Белый |
| Wi-Fi: | Да |
| Max Длина трассы от наружного до внут. блока: | 25 |
| Минимальная длина трассы, м: | 3 |
| Max перепад высот: | 15 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Тип кондиционера: | Настенный |









