Funai SHOGUN Inverter RAC-I-SG25HP.D04
Цена:
53 990
p
Описание
Кабуто это шлем японских воинов, который благодаря уникальной форме и отделке отражает индивидуальный стиль своего обладателя.
Кондиционеры серии SHOGUN Inverter в эффектном дизайне позволят создать идеальный микроклимат и станут эффектным дополнением интерьера.
Кондиционеры серии SHOGUN Inverter оснащены УФ-излучателями, отвечающими за стерилизацию воздушного потока. Они обрабатывают поступающий с улицы и рециркуляционный воздух, а также обеззараживают теплообменник, нейтрализуя 99,9% загрязнений бактерий, вирусов и плесневых грибов.
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Низкий уровень шума от 19 дБ(А)
- УФ-обработка для обеззараживания воздуха
- Работа на нагрев до 25 °С
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- SMART ICE Clean очистка внутреннего блока замораживанием
- SMART Feel - точный контроль температуры в месте нахождения пользователя
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили
- Виброопоры наружного блока
- Дополнительный подогрев поддона наружного блока
- Премиальный пульт ДУ с подсветкой
- LED-дисплей
Характеристики
| УФ Лампа: | Да |
| Funai Серия: | SHOGUN Inverter |
| Охлаждение (кВт): | 2.55 |
| Обогрев (кВт): | 2.7 |
| Средняя потребляемая мощность (охлаждение) (Вт): | 730 |
| Средняя потребляемая мощность (нагрев) (Вт) : | 730 |
| Рекомендованная площадь (м.кв.): | 25 |
| Энергоэффективность EER/COP: | 3.51 / 4 |
| Внутренний блок: | ------------------------------------------------------------ |
| Габаритные размеры без упаковки внутренний блок(Ш/Г/В) (мм): | 761x296x199 |
| Габаритные размеры в упаковке внутренний блок(Ш/Г/В) (мм): | 825x277x367 |
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А): | 38, 19, 23, 26, 33 |
| Электропитание внутреннего блока (Ф/В/Гц) : | 1/230/50 |
| Чистый вес внутренний блок(кг): | 7.5 |
| Вес в упаковке внутренний блок(кг): | 10.1 |
| Расход воздуха (м/час): | 600 |
| Наружный блок: | ------------------------------------------------------------ |
| Габаритные размеры без упаковки наружного блока(Ш/Г/В) (мм): | 705x530x280 |
| Габаритные размеры в упаковке наружного блока (Ш/Г/В) (мм): | 825x595x345 |
| Электропитание наружного блока (Ф/В/Гц): | 1/230/50 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А): | 51 |
| Чистый вес наружного блока(кг): | 22.5 |
| Вес в упаковке наружного блока(кг): | 25 |
| Производитель компрессора: | GMCC |
| Инверторный компрессор: | Да |
| Диаметр газовой линии (мм): | 9.52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной линии (мм): | 6.35 (1/4) |
| Тип хладагента: | R-32 |
| Вес заправляемого хладагента (г): | 560 |
| Дополнительная заправка (г/м): | 20 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м): | 5 |
| Диапазон рабочих температур охлаждение (С°): | -20 до +55 |
| Диапазон рабочих температур обогрев (°С): | -25 до +32 |
| Производители: | Funai |
| Обслуживаемая площадь м2: | 25 |
| Тип компрессора: | Роторный |
| Цвет: | Белый |
| Wi-Fi: | Да |
| Max Длина трассы от наружного до внут. блока: | 20 |
| Минимальная длина трассы, м: | 3 |
| Max перепад высот: | 10 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Тип кондиционера: | Настенный |









